The following objectives are designed to meet Keiser University?s mission and its goals. Upon completion of the program, students will:
Understand a broad range of concepts, terms, and theories,
Be able to think critically and communicate effectively,
Be prepared to obtain entry-level employment in various fields. Scholarships - View all scholarships Internships
Duration: 4 Semester(s)Fees: Not available
Intake | Location |
---|---|
Winter (January), 2024 | Fort Lauderdale |
Winter (January), 2024 | Clearwater |
Winter (January), 2024 | Daytona Beach |
Winter (January), 2024 | Fort Myers |
Winter (January), 2024 | Naples |
Winter (January), 2024 | New Port Richey |
Winter (January), 2024 | Orlando |
Winter (January), 2024 | Patrick SFB |
Winter (January), 2024 | Pembroke Pines |
Winter (January), 2024 | Port Saint Lucie |
Winter (January), 2024 | Carazo |
Winter (January), 2024 | Sarasota |
Winter (January), 2024 | Tallahassee |
Winter (January), 2024 | Tampa |
Winter (January), 2024 | West Palm Beach |
Summer (May), 2024 | Fort Lauderdale |
Summer (May), 2024 | Clearwater |
Summer (May), 2024 | Daytona Beach |
Summer (May), 2024 | Fort Myers |
Summer (May), 2024 | Naples |
Summer (May), 2024 | New Port Richey |
Summer (May), 2024 | Orlando |
Summer (May), 2024 | Patrick SFB |
Summer (May), 2024 | Pembroke Pines |
Summer (May), 2024 | Port Saint Lucie |
Summer (May), 2024 | Carazo |
Summer (May), 2024 | Sarasota |
Summer (May), 2024 | Tallahassee |
Summer (May), 2024 | Tampa |
Summer (May), 2024 | West Palm Beach |
Fall (September), 2024 | Fort Lauderdale |
Fall (September), 2024 | Clearwater |
Fall (September), 2024 | Daytona Beach |
Fall (September), 2024 | Fort Myers |
Fall (September), 2024 | Naples |
Fall (September), 2024 | New Port Richey |
Fall (September), 2024 | Orlando |
Fall (September), 2024 | Patrick SFB |
Fall (September), 2024 | Pembroke Pines |
Fall (September), 2024 | Port Saint Lucie |
Fall (September), 2024 | Carazo |
Fall (September), 2024 | Sarasota |
Fall (September), 2024 | Tallahassee |
Fall (September), 2024 | Tampa |
Fall (September), 2024 | West Palm Beach |
Winter (January), 2025 | Fort Lauderdale |
Winter (January), 2025 | Clearwater |
Winter (January), 2025 | Daytona Beach |
Winter (January), 2025 | Fort Myers |
Winter (January), 2025 | Naples |
Winter (January), 2025 | New Port Richey |
Winter (January), 2025 | Orlando |
Winter (January), 2025 | Patrick SFB |
Winter (January), 2025 | Pembroke Pines |
Winter (January), 2025 | Port Saint Lucie |
Winter (January), 2025 | Carazo |
Winter (January), 2025 | Sarasota |
Winter (January), 2025 | Tallahassee |
Winter (January), 2025 | Tampa |
Winter (January), 2025 | West Palm Beach |
Summer (May), 2025 | Clearwater |
Summer (May), 2025 | Fort Lauderdale |
Summer (May), 2025 | Daytona Beach |
Summer (May), 2025 | Fort Myers |
Summer (May), 2025 | Naples |
Summer (May), 2025 | New Port Richey |
Summer (May), 2025 | Orlando |
Summer (May), 2025 | Patrick SFB |
Summer (May), 2025 | Pembroke Pines |
Summer (May), 2025 | Port Saint Lucie |
Summer (May), 2025 | Carazo |
Summer (May), 2025 | Sarasota |
Summer (May), 2025 | Tallahassee |
Summer (May), 2025 | Tampa |
Summer (May), 2025 | West Palm Beach |
Fall (September), 2025 | Fort Lauderdale |
Fall (September), 2025 | Clearwater |
Fall (September), 2025 | Daytona Beach |
Fall (September), 2025 | Fort Myers |
Fall (September), 2025 | Naples |
Fall (September), 2025 | New Port Richey |
Fall (September), 2025 | Orlando |
Fall (September), 2025 | Pembroke Pines |
Fall (September), 2025 | Patrick SFB |
Fall (September), 2025 | Port Saint Lucie |
Fall (September), 2025 | Carazo |
Fall (September), 2025 | Sarasota |
Fall (September), 2025 | Tallahassee |
Fall (September), 2025 | Tampa |
Fall (September), 2025 | West Palm Beach |
Winter (January), 2026 | Clearwater |
Winter (January), 2026 | Fort Lauderdale |
Winter (January), 2026 | Daytona Beach |
Winter (January), 2026 | Fort Myers |
Winter (January), 2026 | Naples |
Winter (January), 2026 | New Port Richey |
Winter (January), 2026 | Orlando |
Winter (January), 2026 | Patrick SFB |
Winter (January), 2026 | Pembroke Pines |
Winter (January), 2026 | Port Saint Lucie |
Winter (January), 2026 | Carazo |
Winter (January), 2026 | Sarasota |
Winter (January), 2026 | Tallahassee |
Winter (January), 2026 | West Palm Beach |
Winter (January), 2026 | Tampa |
Summer (May), 2026 | Fort Lauderdale |
Summer (May), 2026 | Clearwater |
Summer (May), 2026 | Daytona Beach |
Summer (May), 2026 | Naples |
Summer (May), 2026 | Fort Myers |
Summer (May), 2026 | New Port Richey |
Summer (May), 2026 | Orlando |
Summer (May), 2026 | Patrick SFB |
Summer (May), 2026 | Pembroke Pines |
Summer (May), 2026 | Port Saint Lucie |
Summer (May), 2026 | Carazo |
Summer (May), 2026 | Sarasota |
Summer (May), 2026 | Tallahassee |
Summer (May), 2026 | West Palm Beach |
Summer (May), 2026 | Tampa |
Answered by
Can international students stay in the USA after graduation?
Answered by
How long does it take to get accepted into a university in the USA?
Answered by
What is the weather like in the USA?
Answered by
Review your course in 30 seconds
Answered by
Tell us about your city in 30 seconds
Answered by
How many hours can I work while studying in the USA on an F1 visa?
Answered by
What place do you love most about the country you live in?
6.0
Overall IELTS band score
Book IELTS
About IELTS
Practice and prepare
TOEFL Internet based overall score: 61.0
Pathway options to study at this institution